对任何一种耐磨材料而言,硬度与韧性都是一对矛盾的统一体,研究耐磨材料的生产工艺实际上就是解决材料的最佳硬度与韧性的匹配,达到既耐磨又不破碎的目的。对于用户来说,希望钢球的磨耗最低,但更重要的是要求耐磨材料不能破碎。因为破碎率超过2%后,粉磨效率会明显下降,不能为了追求高硬度而牺牲韧性。同时耐磨材料硬度的选择还要考虑与物料的硬度的比值。
通常,可用耐磨系数ξ作为硬度比Hm/Ha的函数。
ξ=f(Hm/Ha)
式中Hm——研磨介质硬度;
Ha——物料硬度。
k=Hm/Ha=0.8-1.3时,耐磨材料的耐磨系数ξ随着硬度升高而增高。当k≥1.3后,耐磨材料硬度再提高,耐磨系数ξ提高并不显著,而这时耐磨材料的韧性却显著降低,这样钢球就容易产生破碎。
常规物料硬度:
物料 | 莫氏硬度 | 物料 | 莫氏硬度 | 物料 | 莫氏硬度 |
石英 | 7.0 | 菱镁砂 | 3~5 | 石灰石 | 3 |
长石 | 7 | 氧化络绿 | 9 | 白云石 | 3~4 |
方解石 | 3 | 金矿 | 6.7~8.2 | 硅灰石 | 4.5-5 |
滑石 | 1 | 红泥 | 磷矿石 | ||
重晶石 | 3-3.5 | 粘土 | 氧化铁红 | ||
萤石 | 4 | 高岭土 | 3~5 | 锆英砂 | 7.8 |
褐煤 | 2~2.5 | 花岗岩 | 6 | ||
大理石 | [3,4) | 煤矸石 | 钾长石 | 6 | |
陶瓷 | 6-7 | 瓷土 | 大理石 | [3,4) | |
铝矾土 | 1~3 | 蓝晶石 | 4~6 | 重晶石 | 3~3.5 |
铜矿 | 3.5-4 | 氟石 | 4 | 石油焦 | 9.2 |
活性炭 | 膨润土 | 小于7 | 铁矿石 | 5.5~6.5 | |
白云石 | 3~4 | 麦饭石流纹岩 | 焦宝石 | 7-8 | |
花岗石 | 8.46 | 浑绿岩 | 6 | 硫酸钾 | 2.5~3 |
石榴子石 | 6.5-7.5 | 膨润土 | 小于7 | ||
粉煤灰 | 陶瓷 | 6-7 | |||
烟煤 | 6 | 紫砂岩 | 6.5~6.9 | 玻璃 | 4 |
焦煤 | 2~2.5 | ||||
褐煤 | 2~2.5 | 玄武岩 | 6-6.5 | 伊利石 | 2-3 |
水泥熟料 | 石膏 | 1.5~2 | 叶腊石 | 2.5 | |
石墨 | 1~2 | 石墨 | 1-2 | 重晶石 | 3-3.5 |
滑石 | 1 | 碳化硅 | 9.2 | 海泡石 | 2—2.5 |
石膏 | 氧化铬绿 | 9 | 钾长石 | 6 | |
萤石 | 4 | 云母 | 2-2.85 | 焦宝石 | 7-8 |
长石 | 6-6.5 | 滑石 | 1 | 烟煤 | 4 |
石英 | 7 | 石墨 | 1-2 | 石英 | 7 |
矿渣 | 石英石 | 7 | 长石 | 6-6.5 | |
石墨 | 1-2 | 萤石 | 4 | 迭岩石 | |
巩矿 | 4 | 方解石 | 6 | 滑石 | 1 |
云母 | 2-3 | 石灰石 | 6 | 重晶石 | 3-3.5 |
方解石 | 6 | 白云石 | 3.5-4 | 萤石 | 4 |
大理石 | [3,4) | 菱镁砂 | 3~5 | ||
陶瓷 | 6-7 | 花岗岩 | 6 | 蓝晶石 | 4.5 |
铝矾土 | 1~3 | 石榴子石 | 6.5-7.5 | 页岩 | 4~5 |
锰矿 | 4~6 | 锆英砂 | 7.8 | 紫砂岩 | |
铁矿石 | 5.5~6.5 | 白云石 | 3.5-4 | 绿浑岩 |
各种硬度的对应关系:
莫氏硬度 布氏硬度 维氏硬度 洛氏硬度 (HRC) 肖氏硬度
5 285 300 28.5 42
6 524 609 56.0 73
7 620 800 63.3 86
8 ---- 1150 ---
版权所有 宁国市万福新材料科技发展有限公司 皖ICP备2022012164号-1 技术支持:辰光网络